| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURIAC | Christophe | FRA | JOUE TOURS |
| 2 | SOUVILLE | Hugues | FRA | PARIS CM |
| 3 | BOER | Olivier | FRA | MONTARGIS |
| 3 | DEON | Olivier | FRA | BOURGES ESC |
| 5 | POUPART | Jerome | FRA | KREMLIN CSA |
| 6 | SANTUS | Olivier | FRA | CAEN EC |
| 7 | ZUMMER | Olivier | FRA | MONTARGIS |
| 8 | RABIBISOA | Jacky | FRA | MAUREPAS MDF |
| 9 | RUTHY | Pierre Vincent | FRA | DOURDAN CE |
| 10 | ZARIFIAN | Arnaud | FRA | MAISONS ALF |
| 11 | BOUREAU | Hubert | FRA | BOURGES ESC |
| 12 | CROSSON | Ronan | FRA | BORDEAUX CAM |
| 13 | THEBAULT | Laurent | FRA | MAISONS ALF |
| 14 | DUVAL DESTIN | Marc | FRA | CLAMART CE |
| 15 | DESRUOL | Philippe | FRA | PARIS USM |
| 16 | LOUER | Pascal | FRA | BOURGES ESC |
| 17 | CAMBEFORT | Christophe | FRA | VILLEMOMBLE |
| 18 | FAURE | Alain | FRA | DAMIGNY |
| 19 | GUILLERMIC | Emmanuel | FRA | JOUE TOURS |
| 20 | ACUTI | Patrick | FRA | VILLEMOMBLE |
| 21 | JOLY | Roger | FRA | BOURGES ESC |
| 22 | LAVENANT | Christophe | FRA | GIF SUR YVET |
| 23 | BECKER | Philippe | FRA | VILLEMOMBLE |
Document Engarde - 25/01/2009 15:26:34